Chrumkavé toasty
Kód: 32120001
Chrumkavé toasty s vysokým obsahom proteínu (54 %).
Výrobok určený pre proteínovú diétu (keto diétu), alebo ako doplnok bežnej stravy pre ľahšie udržanie váhy.
Cena: 1,98 €
skladom
Nutričné zloženie:
100 g | 33 g (jedna porcia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bielkoviny | 53,9 | g | 17,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuky | 6,7 | g | 2,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,4 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 13,5 | g | 4,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 0,3 | g | 0,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 371,0 | kcal | 123,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1578,0 | kJ | 521,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vláknina | 13,6 | g | 4,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soľ | 1,17 | g | 0,39 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esenciálne aminokyseliny:
100 g | 33 g (jedna porcia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izoleucín | 1,94 | g | 0,62 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leucín | 3,70 | g | 1,18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyzín | 1,05 | g | 0,34 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treonín | 1,46 | g | 0,47 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tryptofán | 0,54 | g | 0,17 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valín | 2,05 | g | 0,65 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metionín / Cystín | 2,86 | g | 0,91 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenylalanín / Tyrozín | 4,36 | g | 1,40 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histidín | 1,11 | g | 0,36 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zloženie:
Rastlinné bielkoviny (pšeničný lepok, sójové bielkoviny), pšeničná múka (lepok), zahusťovadlo: karboxymetylcelulóza, olivový olej, pšeničná vláknina (lepok), kvasnice, vaječný bielok, soľ, aróma.
Alergény:
Lepok, vajce, sója.
Hodnotenie užívateľov
Hľadám najvhodnejší program...
Dagmar (2 z 10) 14. 11. 2019
Najhorsie ake som mala , suchare su extremne suche prasilo sa mi v ustach aj pri polievke , chutovo tiez nic moc , to asi napisledy bolo objednane su tu aj lepsie veci