Cibuľová polievka
Kód: 31120034
Nízkoenergetická zmes na prípravu cibuľovej polievky so zníženým obsahom cukrov a tukov a zvýšeným obsahom bielkovín (67 %).
Výrobok určený pre proteínovú diétu (keto diétu), alebo ako doplnok bežnej stravy pre ľahšie udržanie váhy.
PRODUKT SA NEDÁ TERAZ ZAKÚPIŤ
Návod na prípravu:
Obsah sáčku vsypte do 180 ml studenej vody. Pretrepte v shakeri alebo v miske promiešajte metličkou, aby sa prášok s vodou spojil. Ohrejte v mikrovlnnej rúre 1 - 2 minúty na stredný výkon. Pred konzumáciou nechajte chvíľu odpočinúť.
Nutričné zloženie:
100 g | 22 g (jedna porcia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bielkoviny | 70,0 | g | 17,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuky | 2,7 | g | 0,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,3 | g | 0,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 7,5 | g | 1,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 3,2 | g | 0,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 329,0 | kcal | 72,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1376,0 | kJ | 303,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vláknina | 2,9 | g | 0,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soľ | 6,55 | g | 1,44 | g |
Vitamíny a minerály:
100 g | % DDD | 22 g (jedna porcia) | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín A | 545,0 | µg | 68,0 | % | 120 | µg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín E | 8,18 | mg | 68,0 | % | 1,8 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín C | 55,3 | mg | 69,0 | % | 12,2 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B1 | 0,86 | mg | 78,0 | % | 0,19 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B2 | 0,95 | mg | 68,0 | % | 0,21 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B3 | 10,91 | mg | 68,0 | % | 2,40 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B6 | 0,95 | mg | 68,0 | % | 0,21 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B8 | 34,1 | µg | 68,0 | % | 7,50 | µg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 136,0 | µg | 68,0 | % | 30,0 | µg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B12 | 1,70 | µg | 68,0 | % | 0,38 | µg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina pantoténová | 4,09 | mg | 68,0 | % | 0,90 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn.: % DDD = doporučená denná dávka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zloženie:
Mliečne bielkoviny; sójové bielkoviny; aróma (lepok) (látky zvýrazňujúce chuť a vôňu: glutamát sodný, inosinát sodný, regulator kyslosti: uhličitany sodné); osmažená cibuľa; cibuľa (6,5%) (92% cibuľa, slnečnicový olej, antioxidant: extrakt z rozmarínu); soľ; zahusťovadlá: guma guar, xantán; farbivo: karamel, šalotka, cesnak, petržlen; regulátor kyslosti: kyselina citrónová; korenie; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý; vitamíny (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B12, B8).
Alergény:
Lepok, sója, mlieko. Môže obsahovať stopy vajec.
Online kalkulačka
Spočítajte si svoj diétny program