Naozaj výborný. Vyrovná sa klasickým croissantom. S troškou nutrinely je výborný na raňajky.
Croissant
Kód: 72120081
PRODUKT SA NEDÁ TERAZ ZAKÚPIŤ
Nutričné zloženie:
100 g | 50 g (jedna porcia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bielkoviny | 29,2 | g | 14,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuky | 18,3 | g | 9,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,8 | g | 2,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 8,3 | g | 4,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 1,1 | g | 0,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 373,7 | kcal | 186,8 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1564,6 | kJ | 782,3 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vláknina | 29,3 | g | 14,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soľ | 1,3 | g | 0,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zloženie:
Bielkovinová zmes (rastlinné bielkoviny (sója, pšeničný lepok), sušený vaječný bielok), pšeničná vláknina (lepok), maslo (mlieko), soľ, prírodná aróma, emulgátor (sójové lecitíny), konzervačná látka: sorban draselný.
Alergény:
Sója, lepok, vajcia, mlieko
Doporučené dávkování:
Croissant je možné konzumovať každý deň a nahradiť ním jedno proteínové jedlo.
Hodnotenie užívateľov
- Veľmi dobrý chuťovo, fajny mäkký nadychany
- Cena vysoká
- Tiež cena
Lahodka na ktoru sa nesmierne tesim kazde rano....davam si na nho trocha nutrinelly a kava...co viac si priat pre nadherne rano.skoda je len ze nie je lacnejsi.
- Je vynikajuci...lahodny....proste croissant...ziadna pachut, ziaden pocit umeliny
- Cena🤔
Hľadám najvhodnejší program...
Janka (10 z 10) 28. 1. 2021
Úžasný chutny