Krém s príchuťou karamelu
Kód: 11120008
Nízkoenergetická zmes na prípravu krému s príchuťou karamelu so sladidlami, zníženým obsahom cukrov, tukov a zvýšeným obsahom bielkovín (70 %).
Výrobok určený pre proteínovú diétu (keto diétu), alebo ako doplnok bežnej stravy pre ľahšie udržanie váhy.
Cena: 1,98 €
skladom
Návod na prípravu:
Obsah sáčku vsypte do 150 ml studenej vody. Pretrepte v shakeri, aby sa prášok s vodou spojil. Pred konzumáciou nechajte 2 minúty odstáť, dôjde tak k hydratácii proteínov.
Nutričné zloženie:
100 g | 25 g (jedna porcia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biekoviny | 70,6 | g | 17,7 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuk | 2,8 | g | 0,7 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,1 | g | 0,3 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 10,1 | g | 2,5 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 3,9 | g | 1,0 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 358,0 | kcal | 89,0 | kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1514,0 | kJ | 379,0 | kJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vláknina | 4,9 | g | 1,2 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soľ | 1,4 | g | 0,4 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamíny a minerály:
100 g | % DDD | 25 g (jedna porcia) | % DDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín A | 401,7 | µg | 50,2 | % | 100,4 | µg | 12,6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín E | 6,0 | mg | 50,2 | % | 1,5 | mg | 12,5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín C | 39,6 | mg | 49,5 | % | 9,9 | mg | 12,4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B1 | 0,8 | mg | 76,5 | % | 0,2 | mg | 19,2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B2 | 1,4 | mg | 99,2 | % | 0,3 | mg | 24,9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B3 | 9,4 | mg | 58,9 | % | 2,4 | mg | 14,7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B6 | 1,0 | mg | 74,4 | % | 0,3 | mg | 18,6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 255,4 | µg | 127,7 | % | 63,9 | µg | 31,9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B12 | 1,8 | µg | 73,5 | % | 0,5 | µg | 18,4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín D | 25,0 | µg | 50,0 | % | 6,3 | µg | 12,5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina pantoténová | 3,6 | mg | 59,9 | % | 0,9 | mg | 15,0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sodík | 577,9 | mg | 156,3 | mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vápnik | 923,1 | mg | 115,4 | % | 267,4 | mg | 33,4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fosfor | 556,3 | mg | 79,5 | % | 139,1 | mg | 19,9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn.: % DDD = doporučená denná dávka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zloženie:
Mliečne bielkoviny (emulgátor: sójové lecitíny); maltodextrín; arabská guma; zahusťovadlá: karagenan, xantán; aróma; farbivá: amoniakový karamel: beta-karotén; soľ; fosforečnany vápenaté; sladidlá: sukralóza, acesulfam K; dextróza; vitamíny (C, E, A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12).
Alergény:
mlieko, sója
Online kalkulačka
Spočítajte si svoj diétny program