Krém s príchuťou čokolády
Kód: 42120061
Cena: 1,98 €
skladom
Prodietix tip
Nechajte krém vychladnúť v chladničke a užite si počas horúcich dní sladké osvieženie.
Návod na prípravu:
obsah vrecka vysypte do 220 ml studenej vody. Pretrepte v šejkri, aby sa prášok s vodou spojil. Pred konzumáciou nechajte 10 minút odstáť,dôjde tak k hydratácii proteínov.
Nutričné zloženie:
100 g | 26 g (jedna porcia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bielkoviny | 69,2 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuky | 5,4 | g | 1,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3 | g | 0,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 6,2 | g | 1,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 2,0 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 364 | kcal | 94,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1535,0 | kJ | 399,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soľ | 1,8 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamíny a minerály:
v 1 porcii | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 81,6 | µg | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 2,5 | mg | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 11,7 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 0,20 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 0,24 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 2,99 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 0,24 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 35,0 | µg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 0,41 | µg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biotin |
8,8 |
mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina panthotenová | 1,22 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vápník | 234 | mg | 29 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draslík | 203 | mg | 10 | % |
Zloženie:
Mliečne bielkoviny (slnečnicové lecitíny); kakaový prášok (14%) (slnečnicové lecitíny); zahusťovadlá: škroby, karboxymethylcelulóza, celulózy; soľ; zmes na báze rastlinných tukov (rafinovaný palmový olej s certifikáciou RSPO, glukózový sirup, mliečne bielkoviny, protihrudkujúca látka: oxid kremičitý); regulátory kyslosti: citráty draselné, oxid horečnatý; sladidlá: aspartam (obsahuje zdroj fenylalanínu), acesulfam K; aróma; zmes vitamínov a minerálov (vápnik-L-askorbát (vit.C), nikotínamid (vit.B3), DL-alfatocopherylacetát (vit.E), D-pantothenát vápenatý (vit.B5), hydrát pyridoxínu (vit.B6), riboflavín (vit.B2), tiamín chlórhydrát (vit.B1), retinylpalmitát (vit A), kyselina pteroylmonoglutamová (vit.B9), D-biotín (vit.B7), kyanokobalamín (vit.B12). Môže obsahovať stopy vajec a sóje.
Alergény:
mlieko
Hodnotenie užívateľov
- Chutné
Hľadám najvhodnejší program...
Baška (10 z 10) 9. 4. 2021
Super