Krém s príchuťou karamelu
Kód: 42120048
Nízkoenergetická zmes na prípravu krému s príchuťou karamelu so sladidlami, zníženým obsahom cukrov, tukov a zvýšeným obsahom bielkovín.
Výrobek určený pro proteinovou dietu (keto dietu), nebo jako doplněk běžné stravy pro snadnější udržení váhy.
Cena: 1,98 €
skladom
Návod na prípravu:
Obsah vrecka vysypte do 150 ml studenej vody. Pretrepte v šejkri, aby sa prášok s vodou spojil. Pred konzumáciou nechajte 2 minúty odstáť, dôjde tak k hydratáciu proteínov.
Nutričné zloženie:
100 g | 25,5 g (jedna porcia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bielkoviny | 70,6 | g | 18,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuky | 6,9 | g | 1,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,9 | g | 1,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 8,3 | g | 2,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 2,2 | g | 0,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 382,0 | kcal | 98,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1615,0 | kJ | 413,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soľ | 1,6 | g | 0,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamíny a minerály:
v 1 porcii | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 81,6 | µg | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 2,45 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 13,1 | mg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 0,20 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 0,23 | mg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 2,91 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 0,24 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 35,0 | µg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 0,41 | µg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biotin |
8,7 |
mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina panthotenová | 1,16 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vápník | 270 | mg | 34 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draslík | 209 | mg | 10 | % |
Zloženie:
Mliečne bielkoviny (slnečnicové lecitíny); zmes na báze rastlinného tuku (rafinovaný palmový olej s certifikáciou RSPO, glukózový sirup, mliečne bielkoviny, protihrudkujúca látka: oxid kremičitý); zahusťovadlá: škroby, karboxymethylcelulóza, celulózy; aróma (mlieko); regulátory kyslosti: citraty draselné, uhličitany vápenaté, oxid horečnatý; farbivá: karamel, betakarotén; soľ; sladidlá: aspartam (obsahuje zdroj fenylalanínu), acesulfam K; zmes vitamínov a minerálov (vápnik-L-askorbát (vit. C), nikotínamid (vit.B3), DL-alfatocopherylacetát (vit.E), D-pantothenát vápenatý (vit.B5), hydrát pyridoxínu (vit.B6), riboflavín (vit.B2), tiamín chlórhydrát (vit.B1), retinylpalmitát (vit A), kyselina pteroylmonoglutamová (vit.B9), D-biotín (vit.B7), kyanokobalamín (vit.B12)). Môže obsahovať stopy vajec a sóje.
Alergény:
mlieko
Hodnotenie užívateľov
- vyborny
Hľadám najvhodnejší program...
KArin (10 z 10) 15. 9. 2020
velmi chutny, kupovala som si najcastejsie marhulovy a cokoladovy, ale musim povedat, ze tento mi chuti velmi dobre ti ktorí maju radi chut capuccina alebo bielej kavy, nesklame ale vzdy je to o chuti cloveka a zivotnej etape