Krém s príchuťou cappuccino
Kód: 11120007
Nízkoenergetická zmes na prípravu krému s príchuťou cappuccino so zníženým obsahom cukrov, tukov a zvýšeným obsahom bielkovín (70 %).
Výrobok určený pre proteínovú diétu (keto diétu), alebo ako doplnok bežnej stravy pre ľahšie udržanie váhy.
Cena: 1,98 €
skladom
Návod na prípravu:
Obsah sáčku vsypte do 150 ml studenej vody. Pretrepte v shakeri, aby sa prášok s vodou spojil. Pred konzumáciou nechajte 2 minúty odstáť, dôjde tak k hydratácii proteínov.
Nutričné zloženie:
100 g | 25 g (jedna porcia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bielkoviny | 71,4 | g | 17,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuk | 2,8 | g | 0,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,1 | g | 0,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 4,6 | g | 1,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 3,9 | g | 1,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 341,0 | kcal | 85,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1443,0 | kJ | 361,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vláknina | 6,1 | g | 1,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soľ | 0,8 | g | 0,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamíny a minerály:
100 g | % DDD | 25 g (jedna porcia) | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín A | 401,7 | µg | 50,2 | % | 100,4 | µg | 12,6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín E | 6,1 | mg | 50,9 | % | 1,5 | mg | 12,7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín C | 39,6 | mg | 49,5 | % | 9,9 | mg | 12,4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B1 | 0,9 | mg | 77,9 | % | 0,2 | mg | 19,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B2 | 1,4 | mg | 100,9 | % | 0,4 | mg | 25,1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B3 | 9,5 | mg | 59,6 | % | 2,4 | mg | 14,9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B6 | 1,1 | mg | 75,0 | % | 0,3 | mg | 18,7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 255,4 | µg | 127,7 | % | 63,9 | µg | 31,9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B12 | 1,8 | µg | 73,5 | % | 0,5 | µg | 18,4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín D | 25,0 | µg | 50,0 | % | 6,3 | µg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina pantoténová | 3,7 | mg | 61,3 | % | 0,9 | mg | 15,3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sodík | 324,2 | mg | 92,9 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vápnik | 927,1 | mg | 115,9 | % | 268,4 | mg | 33,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fosfor | 615,5 | mg | 87,9 | % | 153,9 | mg | 22,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn.: % DDD = doporučená denná dávka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zloženie:
Mliečne bielkoviny (emulgátor: sójové lecitíny); kávový prášok (4,5%); aróma; arabská guma; zahusťovadlá: karagenan, xantán; maltodextrín; fosforečnany vápenaté; sladidlá: sukralóza, acesulfam K; vitamíny (C, E, A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12).
Zloženie:
mlieko, sója
Online kalkulačka
Spočítajte si svoj diétny program