Müsli s príchuťou karamelu
Kód: 72120050
Nízkoenergetické müsli so zvýšeným obsahom bielkovín a zníženým množstvom sacharidov, tukov a so sladidlami.
Cena: 1,98 €
skladom
Nutričné zloženie:
100 g | 30 g (jedna porcia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bielkoviny | 40,6 | g | 12,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuky | 17,2 | g | 5,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,8 | g | 0,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 14,1 | g | 4,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 1,8 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 498,9 | kcal | 118,8 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1663,1 | kJ | 498,9 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vláknina | 14,5 | g | 4,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zloženie:
Sójové chrumky, repkový olej, ovsené vločky (lepok), oligofruktóza, bielkovinová zmes (sójové a mliečne bielkoviny), extrudovaná ryža, vlašské orechy, čokoláda so steviol-glykozidmi 2,2% (isomalt, kakaové maslo, sladidlá: maltitol a steviol, sušené odstredené mlieko, kakaová hmota, emulgátor: sójové lecitíny), kakaový prášok, sladidlo: steviol, aróma.
Alergény:
mlieko, sója, mlieko
Príprava:
Určené na okamžitú spotrebu. Hotovú zmes vysypete do misky a zalejte vodou alebo nesladeným mandľovým mliekom.
Hodnotenie užívateľov
Hľadám najvhodnejší program...
Martina (10 z 10) 3. 7. 2020