Veľmi chutné
Müsli s príchuťou ovocia
Kód: 72120051
Nízkoenergetické müsli so zvýšeným obsahom bielkovín a zníženým množstvom sacharidov, tukov a so sladidlami.
Cena: 1,98 €
skladom
Nutričné zloženie:
100 g | 30 g (jedna porcia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bielkoviny | 39,3 | g | 11,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuky | 19,2 | g | 5,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,6 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 12,8 | g | 3,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 1,5 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 402,0 | kcal | 120,6 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1682,0 | kJ | 504,6 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vláknina | 7 | g | 2,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zloženie:
Sójové chrumky, repkový olej, oligofruktóza, bielkovinová zmes (sójové a mliečne bielkoviny), ovsené vločky (lepok), extrudovaná rýža, brusnice (0,5 %), maliny (1 %), černice (1 %), sladidlo (steviol), šťava z červenej repy, aróma
Alergény:
mlieko, sója, mlieko
Príprava:
Určené na okamžitú spotrebu. Hotovú zmes vysypete do misky a zalejte vodou alebo nesladeným mandľovým mliekom.
Hodnotenie užívateľov
- Chutné, oplatí sa vyskúšať
- Žiadne
Hľadám najvhodnejší program...
zuzana (10 z 10) 18. 1. 2021
vyborne z radov prodietix