Velmi nestastna som z tohto napoja. Dufala som, ze nieco podobne kave s mliekom budem moct aj na diete. Bohuzial ja fakt neznasam sladku kavu. No skoda. Nechapem preco to robili uz rovni sladke, ved kazdy si mohol steviu, alebo cakankovy sirup dodat sam, ak ma rad sladke, ale vybrat sa uz odtial neda :/
Teplý nápoj s príchuťou cappuccino
Kód: 42120057
Cena: 1,98 €
skladom
Návod na prípravu:
Obsah vrecka vysypte do 180 - 200 ml studenej vody. Pretrepte v šejkri, aby sa prášok s vodou spojil. Ohrejte v mikrovlnnej rúre 2 minúty na stredný výkon (bez veka shakera). Pred konzumáciou nechajte 2 minúty odstáť, dôjde tak k hydratáciu proteínov.
Nutričné zloženie:
100 g | 25,5 g (jedna porcia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bielkoviny | 70,6 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuky | 4,7 | g | 1,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,0 | g | 1,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 7,7 | g | 2,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 0,9 | g | 0,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 1555 | kJ | 397 | kJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
368 | kcal | 94 | kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soľ | 2,9 | g | 0,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamíny a minerály:
v 1 porcii | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 81,6 | µg | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 2,39 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 11,7 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 0,20 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 0,25 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 3,33 | mg | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 0,62 | mg | 44 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 35,3 | µg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 0,41 | µg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biotin |
10,1 |
mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina panthotenová | 1,19 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vápník | 133 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draslík | 207 | mg | 10 | % |
Zloženie:
Mliečne bielkoviny (slnečnicové lecitíny); zmes na báze rastlinných tukov (rafinovaný kokosový olej, mliečne bielkoviny, stabilizátor: fosforečnany draselné, emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselín, protihrudkujúca látka: oxid kremičitý); kávový prášok (5,7%); inulín; kakaový prášok (slnečnicové lecitíny); aróma (farbivo: karamel); soľ; regulátor kyslosti: citráty draselné; sladidlo: aspartam (obsahuje zdroj fenylalanínu); zmes vitamínov a minerálov (vápnik-L-askorbát (vit.C), nikotínamid (vit.B3), DL-alfa-tokoferylacetát (vit.E), D-pantothenát vápenatý (vit.B5), hydrát pyridoxínu (vit. B6 ), riboflavín (vit.B2), thiaminchlorhydrát (vit.B1), retinylpalmitát (vit), kyselina pteroylmonoglutamová (vit.B9), D-biotín (vit.B7), kyanokobalamín (vit.B12)); zahusťovadlo: škrob. Môže obsahovať stopy vajec a sóje.
Alergény:
mlieko
Hodnotenie užívateľov
- vyborny
Hľadám najvhodnejší program...
Karin (10 z 10) 14. 9. 2020
vyborny