Nápoj s príchuťou lesného ovocia
Kód: 42120059
Cena: 1,98 €
skladom
Návod na prípravu:
Obsah vrecka vysypte do 200 ml studenej vody. Pretrepte v šejkri, aby sa prášok s vodou spojil. Pred konzumáciou nechajte 2 minúty odstáť, dôjde tak k hydratácií proteínov.
Nutričné zloženie:
100 g | 23 g (jedna porcia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bielkoviny | 78,3 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuky | 0,2 | g | 0,04 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasýtené mastné kyseliny |
0,03 |
g | 0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 5,7 | g | 1,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 2,1 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 338 | kcal | 77 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1436 | kJ | 328 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soľ | 1,0 | g | 0,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamíny a minerály:
v 1 porcii | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 81,7 | µg | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 2,37 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 11,7 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 0,21 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 0,25 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 2,92 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 0,25 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 35,0 | µg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 0,41 | µg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biotin |
8,8 |
mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina panthotenová | 1,17 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vápník | 87 | mg | 11 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draslík | 214 | mg | 11 | % |
Zloženie:
Bielkovinová zmes (srvátkové bielkoviny (mlieko) (slnečnicové lecitíny), hydrolyzovaná želatína); regulátory kyslosti: citrónová kyselina, citráty draselné, uhličitan vápenatý; aróma (sója); farbivá: betanín, antokyány; L-histidín; zmes vitamínov a minerálov (vápnik-L-askorbát (vit. C), nikotínamid (vit. B3), DL-alfatoskopherylacetát (vit. E), D-pantothenát vápenatý (vit. B5), pyridoxín hydrochlorid (vit. B6), riboflavín (vit. B2), tiamín hydrochlorid (vit. B1), retinylpalmitát (vit. A), kyselina pteroylmonoglutamová (vit. B9), D-biotín (vit. B7), kyanokobalamín (vit. B12)); sladidlo: sukralóza. Môže obsahovať stopy vajec.
Alergény:
mléko, sója
Hodnotenie užívateľov
Hľadám najvhodnejší program...