Nápoj s príchuťou grapefruitu
Kód: 31120005
Nízkoenergetická zmes na prípravu nápoja s príchuťou grapefruitu so zníženým obsahom cukrov, tukov a zvýšeným obsahom bielkovín (70 %).
Výrobok určený pre proteínovú diétu (keto diétu), alebo ako doplnok bežnej stravy pre ľahšie udržanie váhy.
Cena: 1,98 €
skladom
Návod na prípravu:
Obsah sáčku vysypte do 200 - 240 ml studenej vody. Starostlivo pretrepte v shakeri, aby sa prášok s vodou spojil. Pred konzumáciou nechajte 2 minúty odstáť, dôjde tak k hydratácii proteínov.
Nutričné zloženie:
100 g | 21 g (jedna porcia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bielkoviny | 72,0 | g | 15,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuky | 0,3 | g | 0,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,0 | g | 0,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 5,2 | g | 1,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 4,8 | g | 1,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 320,0 | kcal | 67,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1338,0 | kJ | 281,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamíny a minerály:
22 g (jedna porcia) | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín A | 120 | µg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín E | 1,8 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín C | 12,0 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B1 | 0,18 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B2 | 5,04 | mg | 360 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B3 | 2,40 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B6 | 0,21 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B8 | 7,50 | µg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B12 | 0,38 | µg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B5 | 0,90 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B9 | 30,0 | µg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn.: % DDD = doporučená denná dávka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zloženie:
Mliečne bielkoviny (emulgátor: slnečnicový lecitín); aróma; regulator kyslosti: kyselina citrónová, kyselina jablčná; fruktóza; stabilizátory: manitol, estery sacharózy s mastnými kyselinami, polyoxyethylensorbitanmonooleát, dimethylsilikonový olej; soľ; farbivá: betanín, riboflavín; sladidlá: acesulfam K, sukralóza; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý; antioxidant: butylhydroxyanizol, vitamíny (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B12, B8).
Alergény:
Mlieko. Môže obsahovať stopy lepku, mlieka, sóje, vajec.
Hodnotenie užívateľov
Hľadám najvhodnejší program...