Nugety
Kód: 11120055
Nízkoenergetická zmes na prípravu nugiet so zníženým obsahom cukrov, tukov a zvýšeným obsahom bielkovín (60 %).
Výrobok určený pre proteínovú diétu (keto diétu), alebo ako doplnok bežnej stravy pre ľahšie udržanie váhy.
Cena: 1,98 €
skladom
Návod na prípravu:
Predhrejte rúru na 180° C. Obsah sáčku vsypte do 20 ml studenej vody. Premiešajte vidličkou a nechajte 10 minút odstáť. Vytvorte zo zmesi guľôčky a uložte na plech s papierom na pečenie. Plech vložte do rúry. Pečte 15 minút.
Nutričné zloženie:
100 g | 25 g (jedna porcia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bielkoviny | 65,0 | g | 16,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuky | 3,2 | g | 0,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,7 | g | 0,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 17,7 | g | 4,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 2,7 | g | 0,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 361,0 | kcal | 90,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1529,0 | kJ | 378,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vláknina | 1,0 | g | 0,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soľ | 3,8 | g | 1,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamíny a minerály:
100 g | % DDD | 25 g (jedna porcia) | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B2 | 0,4 | mg | 32,0 | % | 0,1 | mg | 8,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 78,9 | µg | 39,0 | % | 19,7 | µg | 10,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín D | 18,8 | µg | 38,0 | % | 4,7 | µg | 9,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sodík | 1539,4 | mg | 384,9 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draslík | 578,6 | mg | 29,0 | % | 144,7 | mg | 7,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fosfor | 447,2 | mg | 64,0 | % | 111,8 | mg | 16,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
železo | 3,6 | mg | 26,0 | % | 0,9 | mg | 6,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
meď | 0,5 | mg | 47,0 | % | 0,1 | mg | 12,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selén | 120,7 | µg | 219,0 | % | 30,2 | µg | 55,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn.: % DDD = doporučená denná dávka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zloženie:
Pšeničné bielkoviny (pšeničný lepok, pšeničná múka (lepok), pomocné látky pre spracovanie (chlorid draselný, extrakt s obsahom tokoferolov), sójové bielkoviny, prášok z vaječného bielka, pšeničná múka (lepok), aróma (vajcia), prášok z grilované cibule, látka zvýrazňujúca chuť a vôňu: glutamát sodný, paradajkový prášok (paradajka, protihrudkujúca látka: koloidný oxid kremičitý), kari (koriander, senovka grécka, kurkuma, chili, korenie, soľ (5%), fenikel), soľ, petržlen.
Alergény:
Lepok, vajcia, sója,
Online kalkulačka
Spočítajte si svoj diétny program