O niečo lepšie ako šampiňónová, no stále nič moc. Mne tieto omelety proste nechutia.
Omeleta s príchuťou slaniny
Kód: 11120015
Nízkoenergetická zmes na prípravu omelety s príchuťou slaniny so zníženým obsahom cukrov, tukov a zvýšeným obsahom bielkovín (60 %).
Výrobok určený pre proteínovú diétu (keto diétu), alebo ako doplnok bežnej stravy pre ľahšie udržanie váhy.
Cena: 1,98 €
skladom
Návod na prípravu:
Obsah sáčku vysypte do 100 ml studenej vody. Pretrepte v shakeri alebo v miske premiešajte metličkou, aby sa prášok s vodou spojil. Nechajte 1 minútu odstáť. Nalejte do misky alebo plytkého taniera a zohrievajte v mikrovlnnej rúre na najvyšší stupeň po dobu 2 minút. Na prípravu na panvicu použite panvicu s nepriľnavým dnom s trochou oleja. Odstátu zmes vlejte do panvice a opekajte z jednej strany po dobu cca 2 - 3 minút (pokým zmes nestuhne).
Nutričné zloženie:
100 g | 25 g (jedna porcia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bielkoviny | 63,3 | g | 15,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuky | 14,9 | g | 3,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,9 | g | 1,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 6,1 | g | 1,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 1,9 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 411,0 | kcal | 103,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1719,0 | kJ | 432,6 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vláknina | 0,0 | g | 0,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamíny a minerály:
100 g | % DDD | 25 g (jedna porcia) | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín A | 400,0 | µg | 50,0 | % | 100 | µg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín E | 6,0 | mg | 50,0 | % | 1,5 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín C | 40,0 | mg | 50,0 | % | 10,0 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B1 | 0,6 | mg | 50,0 | % | 0,1 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B2 | 0,7 | mg | 50,0 | % | 0,2 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B3 | 8,0 | mg | 50,0 | % | 2,0 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B6 | 1,0 | mg | 50,0 | % | 0,2 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B8 | 25,0 | µg | 50,0 | % | 6,3 | µg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 100,0 | µg | 50,0 | % | 25,0 | µg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B12 | 1,3 | µg | 50,0 | % | 0,3 | µg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina pantoténová | 3,0 | mg | 50,0 | % | 0,8 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sodík | 1969,0 | mg | 492,0 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vápnik | 166,0 | mg | 20,0 | % | 41,0 | mg | 5,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draslík | 567,0 | mg | 28,0 | % | 141,0 | mg | 7,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn.: % DDD = doporučená denná dávka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zloženie:
prášok z vajec, prášok z vaječných bielkov, mliečne bielkoviny (emulgátor: sójové lecitíny), maltodextrín, soľ, aróma, vitamíny (C, E, A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12 ), farbivo: riboflavín.
Alergény:
Vejce, mléko, sója. Môže obsahovať stopy lepku.
Hodnotenie užívateľov
- farba, chuť, vôňa
Hľadám najvhodnejší program...
Bea (10 z 10) 25. 11. 2019
Táto omeleta mi veľmi chutila. Až sa po nej zaprášilo. :)