Na túto omeletu som sa veľmi tešila, no prišla mi bez chuti.
Omeleta s príchuťou syra
Kód: 11120018
Nízkoenergetická zmes na prípravu omelety s príchuťou syra so zníženým obsahom cukrov, tukov a zvýšeným obsahom bielkovín (60 %).
Výrobok určený pre proteínovú diétu (keto diétu), alebo ako doplnok bežnej stravy pre ľahšie udržanie váhy.
Cena: 1,98 €
skladom
Návod na prípravu:
Obsah sáčku vysypte do 100 ml studenej vody. Pretrepte v shakeri alebo v miske premiešajte metličkou, aby sa prášok s vodou spojil. Nechajte 1 minútu odstáť. Nalejte do misky alebo plytkého taniera a zohrievajte v mikrovlnnej rúre na najvyšší stupeň po dobu 2 minút. Na prípravu na panvicu použite panvicu s nepriľnavým dnom s trochou oleja. Odstátu zmes vlejte do panvice a opekajte z jednej strany po dobu cca 2 - 3 minút (pokým zmes nestuhne).
Nutričné zloženie:
100 g | 25 g (jedna porcia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bielkoviny | 63,8 | g | 16 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuky | 14,4 | g | 3,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,6 | g | 1,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 6,1 | g | 1,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 3,7 | g | 0,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 410,0 | kcal | 102,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1722,0 | kJ | 428,4 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vláknina | 0,2 | g | 0,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soľ | 5,8 | g | 1,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamíny a minerály:
100 g | % DDD | 25 g (jedna porcia) | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín A | 416,3 | µg | 52,0 | % | 104,1 | µg | 13,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín E | 8,0 | mg | 66,9 | % | 2,0 | mg | 16,7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín C | 39,6 | mg | 49,5 | % | 9,9 | mg | 12,4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B1 | 0,7 | mg | 60,8 | % | 0,2 | mg | 15,2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B2 | 2,5 | mg | 180,9 | % | 0,6 | mg | 45,2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B3 | 8,0 | mg | 50,0 | % | 2,0 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B6 | 0,9 | mg | 63,6 | % | 0,2 | mg | 15,9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 188,8 | µg | 94,4 | % | 47,2 | µg | 23,6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B12 | 4,4 | µg | 175,9 | % | 1,1 | µg | 44,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín D | 63,5 | µg | 127,1 | % | 15,9 | µg | 31,8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina pantoténová | 5,5 | mg | 91,2 | % | 1,4 | mg | 22,8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sodík | 2326,7 | mg | 589,6 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fosfor | 402,2 | mg | 57,5 | % | 100,5 | mg | 14,4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn.: % DDD = doporučená denná dávka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zloženie:
Prášok z vajec, prášok z vaječných bielkov, mliečne bielkoviny (emulgátor: sójové lecitíny), aróma, soľ, maltodextrín, vitamíny (C, E, A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12) , farbivo: riboflavín.
Alergény:
Vajcia, mlieko, sója. Môže obsahovať stopy lepku.
Hodnotenie užívateľov
- lákavá syrová vôňa
- po pár hltoch akoby bez chuti
Hľadám najvhodnejší program...
Bea (6 z 10) 25. 11. 2019
Dávam len tri hviezdičky, nakoľko som sa do nej s chuťou pustila, ale po polovičke do mňa nešla.