Táto kaša je druhá co som ochutnala a veľmi mi vyhovuje.
Ovsená kaša natural
Kód: 41120013
Nízkoenergetická zmes na prípravu ovsenej kaše so sladidlom, zníženým obsahom cukrov, tukov a zvýšeným obsahom bielkovín (50 %).
Výrobok určený pre proteínovú diétu (keto diétu), alebo ako doplnok bežnej stravy pre ľahšie udržanie váhy.
Cena: 1,98 €
skladom
Návod na prípravu:
Obsah sáčku vsypte do 160 ml studenej vody. Pretrepte v shakeri alebo v miske premiešajte metličkou, aby sa prášok s vodou spojil. Ohrejte v mikrovlnnej trúbe 1 minútu na stredný výkon. Pred konzumáciou nechajte 2 až 3 minúty odpočinúť.
Na prípravu v hrnci vložte obsah sáčku do 160 - 170 ml vriacej vody. Za občasného miešania varte 2 minúty. Pred konzumáciou nechajte 2 až 3 minúty odpočinúť.
Nutričné zloženie:
100 g | 36 g (jedna porce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bielkoviny | 50 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuky | 4,0 | g | 1,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 | g | 0,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 16,7 | g | 6,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 2,5 | g | 0,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 325 | kcal | 117 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1372,0 | kJ | 493,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esenciálne aminokyseliny:
g/100g proteínovej zmesy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-izoleucín | 5,14 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-leucín | 10,39 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-lyzín | 9,49 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-metionín + L-cystín | 3,96 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-fenylalanín + L-tyrozín | 8,27 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-treonín | 4,38 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-tryptofán | 2,04 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-valín | 5,59 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histidín | 2,36 | g |
Zloženie:
Bielkovinová zmes (mliečne a sójové bielkoviny), ovsené vločky (lepok) (22%), ovsené otruby (lepok), izolát hrachových bielkovín; aróma (mlieko); extrakt z čakanky; kukuričné otruby; ovsená vláknina (lepok); soľ; sladidlo: sukralóza.
Alergény:
Lepok, sója, mlieko. Môže obsahovať stopy horčice, vajec, zeleru a siričitanov.
Hodnotenie užívateľov
Chutovo dobra, ale zda sa mi redsia
Výborna od 2.fázy môže sa pridať holandské kakao, tým nebude sladká
Kasa je velmi chutna , je akurat sladka a vyborna nahrada vlociek na rano , ci vecer
Hľadám najvhodnejší program...
Kristina (8 z 10) 22. 1. 2021
pri vsetkych vyrobkoch treba dbat naozaj na presny pomer vody, aby z toho vyslo to co ma a specialne pri kasi, tiez ju mam vzdy redsiu, ale chutovo je fajn