Palacinka
Kód: 42120049
Cena: 1,98 €
skladom
Návod na prípravu:
Obsah vrecka vysypte do 100 ml studenej vody. Pretrepte v šejkri alebo v miske premiešajte metličkou, aby sa prášok s vodou spojil. Nechajte 1 minútu odstáť. Odstátou zmes vlejte do panvice s nepriľnavým dnom a opekajte z po dobu cca 2 - 3 minút na strednom ohni. V polovici času palacinku obráťte.
Nutričné zloženie:
100 g | 28 g (jedna porcia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biekoviny | 64,4 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuky | 1,7 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,0 | g | 0,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 13,7 | g | 3,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 3,1 | g | 0,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 339 | kcal | 95 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1435 | kJ | 401 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soľ | 1,6 | g | 0,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamíny a minerály:
v 1 porcii | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 81,8 | µg | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 2,38 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 11,8 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 0,20 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 0,35 | mg | 25 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 2,95 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 0,25 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 41,2 | µg | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 0,41 | µg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biotin |
11,5 |
mg | 23 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina panthotenová | 1,27 | mg | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vápník | 384 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draslík | 280 | mg | 35 | % |
Zloženie:
Mliečne bielkoviny; sušený vaječný bielok; pšeničná múka (lepok); zahusťovadlá: celulóza, zosieťovaná soľ karboxymetylcelulózy, škrob; regulátor kyslosti: chlorid draselný; aróma (mlieko); kypriace látky: difosforečnany, uhličitany sodné; zmes vitamínov a minerálov (vápnik-L-askorbát (vit.C), nikotínamid (vit.B3), DL-alfa-tokoferylacetát (vit.E), D-pantothenát vápenatý (vit.B5), hydrát pyridoxínu (vit. B6 ), riboflavín (vit.B2), thiaminchlorhydrát (vit.B1), retinylpalmitát (vit A), kyselina pteroylmonoglutamová (vit.B9), D-biotín (vit.B7), kyanokobalamín (vit.B12)); farbivo: beta karotén. Môže obsahovať stopy sóje.
Alergény:
vajcia, lepok, mlieko
Hodnotenie užívateľov
Hľadám najvhodnejší program...
Anita (8 z 10) 14. 2. 2021