Cibuľová polievka
Kód: 42120054
Cena: 1,98 € 1,19 €
skladom
Návod na prípravu:
Obsah vrecka vysypte do 180 ml studenej vody. Pretrepte v šejkri alebo v miske premiešajte metličkou, aby sa prášok s vodou spojil. Ohrejte v mikrovlnnej rúre 2 minúty na stredný výkon. Pred konzumáciou nechajte chvíľu odpočinúť.
Nutričné zloženie:
100 g | 27 g (jedna porcia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bielkoviny | 66,7 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuky | 3,9 | g | 1,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,7 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 11,2 | g | 3,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 2,9 | g | 0,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 351 | kcal | 95 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1485 | kJ | 402 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soľ | 6,1 | g | 1,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamíny a minerály:
v 1 porcii | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 81,8 | µg | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 2,37 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 12,1 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 0,21 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 0,24 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 2,95 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 0,26 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 37,2 | µg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 0,41 | µg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biotin |
9,2 |
mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina panthotenová | 1,17 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vápník | 238 | mg | 12 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draslík | 243 | mg | 30 | % |
Zloženie:
Bielkovinová zmes (mliečne bielkoviny, sójové bielkoviny); aróma (mlieko, zeler); krutóny (5,4%) (pšeničná múka (lepok), palmový tuk certifikovaný RSPO, soľ, repkový olej, kvasnice); dehydrovaná cibuľa (4,7%); soľ; regulátor kyslosti: citráty draselné; zahusťovadlá: guma guar, xantán, alginát sodný, škrob; zmes vitamínová a minerálov: (vápnik-L-askorbát (vit. C), nikotínamid (vit. B3), DL-alfa-tokoferylacetát (vit. E), D-pantothenát vápenatý (vit. B5), pyridoxín hydrochlorid (vit. B6 ), riboflavín (vit. B2), tiamín hydrochlorid (vit. B1), retinylpalmitát (vit. A), kyselina pteroylmonoglutamová (vit. B9), D-biotín (vit. B7), kyanokobalamín (vit. B12)). Môže obsahovať stopy vajec a horčice.
Alergény:
mlieko, sója, zeler, lepok
Hodnotenie užívateľov
Hľadám najvhodnejší program...
Livia (10 z 10) 10. 1. 2021
Vyborna, jedla som ju so syrovymi krutonmi od Prodietix