Výborná, chutí.
Šampiňónová polievka
Kód: 42120052
PRODUKT SA NEDÁ TERAZ ZAKÚPIŤ
Návod na prípravu:
Obsah vrecka vysypte do 150 ml studenej vody. Pretrepte v šejkri alebo v miske premiešajte metličkou, aby sa prášok s vodou spojil. Ohrejte v mikrovlnnej rúre 2 minúty na stredný výkon. Pred konzumáciou nechajte chvíľu odpočinúť.
Nutričné zloženie:
100 g | 29 g (jedna porcia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bielkoviny | 62,1 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuky | 4,2 | g | 1,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,5 | g | 0,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 15,7 | g | 4,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 3,3 | g | 1,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia |
355 |
kcal |
103 |
kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1501 | kJ | 435 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soľ | 5,0 | g | 1,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamíny a minerály:
v 1 porcii | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 82 | µg | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 2,37 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 11,9 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 0,20 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 0,26 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 2,93 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 0,25 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 39,6 | µg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 0,41 | µg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biotin |
8,9 |
mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina panthotenová | 1,17 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vápník | 174 | mg | 22 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draslík | 249 | mg | 12 | % |
Zloženie:
Bielkovinová zmes (mliečne bielkoviny, sójové bielkoviny, hrachové bielkoviny); aróma (mlieko, zeler); maltodextrín; prášok zo šampiňónov (2,7%); zahusťovadlá: karboxymethylcelulóza, guma guar, xantán, alginát sodný; sušené šampiňóny (1,5%); regulátory kyslosti: citráty draselné, uhličitan vápenatý; soľ; organický sušený cesnak; sušená cibuľa; zmes vitamínov a minerálov (vápnikL-askorbát (vit. C), nikotínamid (vit. B3), DL-alfa-tokoferylacetát (vit. E), D-pantothenát vápenatý (vit. B5), pyridoxín hydrochlorid (vit. B6 ), riboflavín (vit. B2), tiamín hydrochlorid (vit. B1), retinylpalmitát (vit. A), kyselina pteroylmonoglutamová (vit. B9), D-biotín (vit. B7), kyanokobalamín (vit. B12)); dehydrovaný petržlen; farbivo: kurkumín Môže obsahovať stopy horčice a vajec.
Alergény:
mlieko, sója, zeler
Hodnotenie užívateľov
Hľadám najvhodnejší program...
Anita (10 z 10) 14. 2. 2021