Výborná chut, trosku som prisolila a viac vody
Zeleninová polievka
Kód: 42120050
Cena: 1,98 €
skladom
Návod na prípravu:
Obsah vrecka vysypte do 150 ml studenej vody. Pretrepte v šejkri alebo v miske premiešajte metličkou, aby sa prášok s vodou spojil. Ohrejte v mikrovlnnej rúre 2 minúty na stredný výkon. Pred konzumáciou nechajte chvíľu odpočinúť.
Nutričné zloženie:
100 g | 30,5 g (jedna porcia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biekoviny | 59,0 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuky | 4,9 | g | 1,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,7 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 16,6 | g | 5,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 3,5 | g | 1,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 545 | kcal | 108 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1495 | kJ | 457 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soľ | 5,8 | g | 1,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamíny a minerály:
v 1 porcii | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 141,8 | µg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 2,47 | mg | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 12,7 | mg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 0,22 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 0,25 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 3,11 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 0,27 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 43,2 | µg | 22 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 0,41 | µg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biotin |
8,9 |
mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina panthotenová | 1,19 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vápník | 213 | mg | 11 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draslík | 198 | mg | 25 | % |
Zloženie:
Bielkovinová zmes (mliečne bielkoviny (sójové lecitíny), rastlinné bielkoviny (hrachové bielkoviny, sójové bielkoviny)); dehydrovaná zelenina (13%) (zemiakový prášok, sušená cibuľa, sušená karotka, sušená zelená špargľa, červena paprika, sušený zelený pór, sušený špenát, jarná cibuľa, organický sušený cesnak); zahusťovadlá: škroby, guma guar, xantán, alginát sodný; aróma (mlieko, zeler); zmes na báze rastlinných tukov (rafinovaný palmový olej certifikovaný RSPO, glukózový sirup, mliečne bielkoviny, protihrudkujúca látka: oxid kremičitý); soľ; regulátor kyslosti: citráty draselné; petržlen; zmes vitamínov a minerálov (vápnik-L-askorbát (vit. C), nikotínamid (vit. B3), DL-alfa-tokoferylacetát (vit. E), D-pantothenát vápenatý (vit. B5), pyridoxín hydrochlorid (vit. B6 ), riboflavín (vit. B2), tiamín hydrochlorid (vit. B1), retinylpalmitát (vit. A), kyselina pteroylmonoglutamová (vit. B9), D-biotín (vit. B7), kyanokobalamín (vit. B12))). Môže obsahovať stopy vajec a horčice.
Alergény:
sója, mléko, zeler
Hodnotenie užívateľov
- CHUŤ
- KONZISTENICIA
- ĽAHKÁ PRÍPRAVA
- TREBA JU NECHAŤ DLHŠIE ODSTÁŤ.
Chutovo vyborne na praskovu polievku. Pridala som ale viac vody, lebo po pretrepani v sejkri ostal fakt husty "pudink".
Nechutila mi a nesedela mi ani konzistencia. Bohužiaľ som ju celú ani nedojedla.
Hľadám najvhodnejší program...
Adrián (10 z 10) 13. 10. 2020
Jedna z najlepších polievok :) pridávam si však viac vody a trochu soli.