Nie je to uplne sice ako original zemiakova kasa, ale da sa to zjest, s grilovanou zelenikou a hribami to bolo super :)
Pučené zemiaky
Kód: 11120041
Nízkoenergetická zmes na prípravu pučených zemiakov so zníženým obsahom cukrov, tukov a zvýšeným obsahom bielkovín (60 %).
Výrobok určený pre proteínovú diétu (keto diétu), alebo ako doplnok bežnej stravy pre ľahšie udržanie váhy.
PRODUKT SA NEDÁ TERAZ ZAKÚPIŤ
Návod na prípravu:
Obsah sáčku vsypte do 100 ml studenej vody. V miske promiešajte metličkou alebo vidličkou, aby sa prášok s vodou spojil. Ohrejte v mikrovlnnej rúre na najvyšší stupeň po dobu 1 minúty. Pred podávaním promiešajte a nechajte 2 minúty odstáť.
Nutričné zloženie:
100 g | 25 g (jedna porcia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bielkoviny | 71,5 | g | 17,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuky | 3,1 | g | 0,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,0 | g | 0,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 9,1 | g | 2,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 1,1 | g | 0,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 355,0 | kcal | 89,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1504,0 | kJ | 376,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vláknina | 2,5 | g | 0,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soľ | 6,2 | g | 1,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamíny a minerály:
100 g | % DDD | 25 g (jedna porcia) | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín A | 402 | µg | 50 | % | 100 | µg | 13 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín E | 6 | mg | 50 | % | 1,5 | mg | 13 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín C | 40 | mg | 49 | % | 9,9 | mg | 12 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B1 | 1 | mg | 73 | % | 0,2 | mg | 12 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B2 | 11 | mg | 801 | % | 3 | mg | 200 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B3 | 9 | mg | 57 | % | 2 | mg | 14 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B6 | 1 | mg | 68 | % | 0 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 251 | µg | 126 | % | 6,3 | µg | 31 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B12 | 2 | µg | 67 | % | 0 | µg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biotin | 31 | µg | 62 | % | 8 | µg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina panthoténová | 3 | mg | 58 | % | 1 | mg | 14 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sodík | 2468 | mg | 617 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vápnik | 554 | mg | 69 | % | 138 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draslík | 311 | mg | 16 | % | 78 | mg | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fosfor | 517 | mg | 69 | % | 138 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn.: % DDD = doporučená denná dávka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zloženie:
Mliečne bielkoviny (emulgátor: sójové lecitíny), sójové bielkoviny, zelenina 7,2% (pór, zemiakové vločky (zemiaky, emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselín, stabilizátor: difosforečnany, kurkumín, regulator kyslosti: kyselina citrónová, konzervačné látky: disiričitan sodný (siričitany), antioxidant: butylhydroxyanizol)), aróma (látky zvýrazňujúce chuť a vôňu: glutamát sodný), soľ, zahusťovadlo: guma guar, farbivá: riboflavín a meďnaté komplexy chlorofylov a chlorofylínov, vitamíny (C, E, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12).
Alergény:
Mlieko, sója, siričitany. Môže obsahovať stopy lepku a zeleru.
Hodnotenie užívateľov
- Všetko top
- Žiadne....som nadšená
Celkom fajn chuť, napriek negatívnym hodnoteniam som bola milo prekvapená. Nie je to síce ako klasická zemiaková kaša, ale mne chutili. Objednám znovu.
Na prvi pohľad to vyzeralo lákavo celkom to aj dobre vonialo po ochutnani som ostala sklamaná, úplne umelé a bez chuti. Už si to ne objednám
Za mňa si tieto zemiaky vyslúžili označenie najhoršie jedlo z prodietixu. Jediné čo som fakt nemohla ani do seba dostať. Pritom s väčšinou ostatných jedál nemám problém.
Cítiť samu umelinu, hoci na pohľad vyzerajú naozaj ako zemiaková kaša
Toto zemiaky pripomína konzistenciou, ale chuťou a vôňou už o čosi menej.
Hľadám najvhodnejší program...
Slavomíra (10 z 10) 6. 10. 2020
Noo takže musím povedať,že zo zaciatku som vola sklamaná zo vsetkych vecernych jedál ,lebo som ich jedla samotne a az potim som objavila recepty proteinovych jedal na stranke a urobila som si pecenu cukety s pucenými zemiakmi....poviem vam to bola dobrota!neskutocny recept a ked som si pozrela ,ze ved tam su recepty na všetky vecere skoro ma slaktrafil😅😅prodietix je naozaj skvely!!!!!ci napoje,tycinky,palacinky su dokonale a to ma mrzi ze som si zobrala len jednu s jablkom a karamelom ale to preto ze som vedela ako chutia proteinive palacinky...ziadna vyhra....ale od prodietixu su dokonale....mnam...tesim sa na zajtrajsiu veceru😅😅skoda ze prvy fazu mam za sebou ,kde som tir vecere polky vyhadzovala😭keby som to tusila,ze tam je jedálniček....a inak v prvej faze 3kg dole a celkovo sa citim uzasne...dnes som zacala 2.fazu.tesim sa na vysledky...