Smoothie broskyňa - mango
Kód: 11120025
Nízkoenergetická zmes na prípravu smoothie broskyňa - mango so sladidlom, zníženým obsahom cukrov, tukov a zvýšeným obsahom bielkovín (70 %).
Výrobok určený pre proteínovú diétu (keto diétu), alebo ako doplnok bežnej stravy pre ľahšie udržanie váhy.
Cena: 1,98 €
skladom
Návod na prípravu:
Obsah sáčku vsypte do 150 - 180 ml studenej vody. Pretrepte v shakeri, aby sa prášok s vodou spojil. Pred konzumáciou nechajte 2 minúty odstáť, dôjde tak k hydratácii proteínov.
Nutričné zloženie:
100 g | 25 g (jedna porcia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bielkoviny | 70,2 | g | 17,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuky | 3,5 | g | 0,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,7 | g | 0,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 14,8 | g | 3,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 8,4 | g | 2,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 373,0 | kcal | 93,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1559,0 | kJ | 390,6 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vláknina | 0,9 | g | 0,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamíny a minerály:
100 g | % DDD | 25 g (jedna porcia) | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín A | 400,0 | µg | 50,0 | % | 100 | µg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín E | 6,0 | mg | 50,0 | % | 1,5 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín C | 40,0 | mg | 50,0 | % | 10,0 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B1 | 0,6 | mg | 50,0 | % | 0,1 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B2 | 0,7 | mg | 50,0 | % | 0,2 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B3 | 8,0 | mg | 50,0 | % | 2,0 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B6 | 0,7 | mg | 50,0 | % | 0,2 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B8 | 25,0 | µg | 50,0 | % | 6,3 | µg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 100,0 | µg | 50,0 | % | 25,0 | µg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B12 | 1,3 | µg | 50,0 | % | 0,3 | µg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina panthotenová | 3,0 | mg | 50,0 | % | 0,8 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sodík | 577,0 | mg | 144,0 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vápnik | 811,0 | mg | 101,0 | % | 202,0 | mg | 25,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draslík | 283,0 | mg | 14,0 | % | 70,0 | mg | 3,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn.: % DDD = doporučená denná dávka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zloženie:
Mliečne bielkoviny (emulgátor: sójové lecitíny), broskyňový prášok 6% (broskyňová šťava z koncentrátu, maltodextrín), odstredené sušené mlieko, mangový prášok 2% (mangová šťava z koncentrátu, maltodextrín), aróma, zahusťovadlo: karagenan - guma guar; farbivo: beta-karotén, maltodextrín, soľ, protihrudkujúca látka: fosforečnany vápenaté, vitamíny (C, E, A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12), sladidlo sukralóza.
Alergény:
Mléko, sója. Môže obsahovať stopy lepku.
Online kalkulačka
Spočítajte si svoj diétny program