Šunkové nugety
Kód: 72120074
Zmes na prípravu nugiet so šunkovou príchuťou. Nízkoenergetická zmes so zníženým obsahom cukrov, tukov a zvýšeným obsahom bielkovín.
Výrobok určený pre proteínovú diétu (keto diétu), alebo ako doplnok bežnej stravy pre ľahšie udržanie váhy.
PRODUKT SA NEDÁ TERAZ ZAKÚPIŤ
Návod na prípravu:
Predhrejte rúru na 180 ° C. Obsah vrecka vysypte do 40 ml studenej vody. Premiešajte vidličkou a nechajte 10 minút odstáť. Vytvorte zo zmesi 4 guličky a umiestnite ich na plech s papierom na pečenie. Plech vložte do rúry. Pečte 15 minút.
Nutričné zloženie:
100 g | 27,5 g (jedna porcia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bielkoviny | 65,0 | g | 16,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuk | 5,2 | g | 1,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,3 | g | 0,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 16,0 | g | 4,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 2,1 | g | 0,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 420,2 | kcal | 99,3 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1528,1 | kJ | 361,2 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vláknina | 1,9 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soľ | 3,3 | g | 0,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zloženie:
Bielkovinová zmes (rastlinné bielkoviny (sója), mliečne bielkoviny, sušené vajcia); aróma (lepok, mlieko); pšeničná múka (lepok); látka zvýrazňujúca chuť a vôňu: glutaman sodný; soľ; paradajky; cibule; kari; treonín; valín; čierne korenie; protihrudkujúca látka: oxid kremičitý; petržlen.
Alergény:
lepok, sója, vajcia, mlieko
Hodnotenie užívateľov
Hľadám najvhodnejší program...