Nápoj s príchuťou exotického ovocia
Kód: 11120003
Nízkoenergetická zmes na prípravu nápoja s príchuťou exotického ovocia so sladidlami, zníženým obsahom cukrov, tukov a zvýšeným obsahom bielkovín (80 %).
Výrobok určený pre proteínovú diétu (keto diétu), alebo ako doplnok bežnej stravy pre ľahšie udržanie váhy.
Cena: 1,98 €
skladom
Návod na prípravu:
Obsah sáčku vsypte do 200 ml studenej vody. Pretrepte v shakeri, aby sa prášok s vodou spojil. Pred konzumáciou nechajte 2 minúty odstáť, dôjde tak k hydratácii proteínov.
Nutričné zloženie:
100 g | 25 g (jedna porcia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bielkoviny | 78,7 | g | 19,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuky | 0,9 | g | 0,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 | g | 0,04 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 8,3 | g | 2,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 1,6 | g | 0,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 356,0 | kcal | 89,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1512,0 | kJ | 378,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vláknina | 0,0 | g | 0,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soľ | 0,3 | g | 0,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamíny a minerály:
100 g | % DDD | 25 g (jedna porcia | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín A | 401,7 | µg | 50,2 | % | 100,4 | µg | 12,6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín E | 6,0 | mg | 50,0 | % | 1,5 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín C | 48,7 | mg | 60,9 | % | 12,2 | mg | 15,2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B1 | 1,2 | mg | 106,4 | % | 0,3 | mg | 26,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B2 | 2,2 | mg | 156,6 | % | 0,5 | mg | 39,2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B3 | 11,1 | mg | 69,3 | % | 2,8 | mg | 17,3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B6 | 1,4 | mg | 102,4 | % | 0,4 | mg | 25,6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B8 | 25,0 | µg | 50,0 | % | 6,3 | µg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 373,0 | µg | 186,5 | % | 93,3 | µg | 46,6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B12 | 2,5 | µg | 101,0 | % | 0,6 | µg | 25,2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina panthotenová | 4,3 | mg | 71,4 | % | 1,1 | mg | 17,9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sodík | 136,5 | mg | 49,9 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vápnik | 455,0 | mg | 56,9 | % | 162,6 | mg | 20,3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn.: % DDD = doporučená denná dávka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zloženie:
Mliečne bielkoviny (emulgátor: sójové lecitíny); regulátor kyslosti: kyselina citrónová; maltodextrín; aróma; farbivo: karotény (sója); sladidlá: aspartam (obsahuje zdroj fenylalanínu), acesulfam K; vitamíny (C, E, A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12).
Alergény:
Mlieko, sója. Môže obsahovať stopy lepku.
Online kalkulačka
Spočítajte si svoj diétny program