Nápoj s pomarančovou príchuťou
Kód: 42120058
Cena: 1,98 € 1,19 €
skladom
Návod na prípravu:
Obsah vrecka vysypte do 200 ml studenej vody. Pretrepte v šejkri, aby sa prášok s vodou spojil. Pred konzumáciou nechajte 2 minúty odstáť, dôjde tak k hydratáciu proteínov.
Nutričné zloženie:
100 g | 23 g (jedna porcia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bielkoviny | 78,2 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuky | 0,3 | g | 0,07 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 | g | 0,05 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 5,8 | g | 1,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 1,9 | g | 0,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 339 | kcal | 78 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1440 | kJ | 332 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soľ | 1,3 | g | 0,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamíny a minerály:
v 1 porcii | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 81,7 | µg | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 2,47 | mg | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 14 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 0,21 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 0,25 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 2,92 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 0,25 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 35,0 | µg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 0,41 | µg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biotin |
8,7 |
mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina panthotenová | 1,17 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vápník | 83 | mg | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draslík | 200 | mg | 10 | % |
Zloženie:
Bielkovinová zmes (srvátkové bielkoviny (mlieko) (slnečnicové lecitíny), hydrolyzovaná želatína); regulátory kyslosti: kyselina citrónová, citráty draselné, uhličitan vápenatý; aróma; farbivá: betakarotén, beta-apo-8‘-karotenal; soľ; L-histidín; sladidlo: sukralóza; zmes vitamínov a minerálov (vápnik-L-askorbát (vit. C), nikotínamid (vit. B3), DL-alfa-tokoferylacetát (vit. E), D-pantothenát vápenatý (vit. B5), pyridoxín hydrochlorid (vit. B6 ), riboflavín (vit. B2), tiamín hydrochlorid (vit. B1), retinylpalmitát (vit. A), kyselina pteroylmonoglutamová (vit. B9), D-biotín (vit. B7), kyanokobalamín (vit. B12)). Môže obsahovať stopy vajec a sóje.
Alergény:
mléko
Hodnotenie užívateľov
Hľadám najvhodnejší program...
Anita (10 z 10) 14. 2. 2021