Paradajková polievka
Kód: 42120051
Cena: 1,98 €
skladom
Návod na prípravu:
Obsah vrecka vysypte do 150 ml studenej vody. Pretrepte v šejkri alebo v miske premiešajte metličkou, aby sa prášok s vodou spojil. Ohrejte v mikrovlnnej rúre 2 minúty na stredný výkon. Pred konzumáciou nechajte chvíľu odpočinúť.
Nutričné zloženie:
100 g | 33 g (jedna porcia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bielkoviny | 54,5 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuky | 0,9 | g | 0,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,3 | g | 0,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 25,8 | g | 8,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 4,4 | g | 1,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 338 | kcal | 112 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1434 | kJ | 474 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soľ | 4,6 | g | 1,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamíny a minerály:
v 1 porcii | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 150,2 | µg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 2,58 | mg | 22 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 18,8 | mg | 24 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 0,22 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 0,27 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 3,02 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 0,26 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 36,6 | µg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 0,41 | µg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biotin |
8,9 |
mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina panthotenová | 1,18 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vápník | 112 | mg | 14 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draslík | 284 | mg | 14 | % |
Zloženie:
Bielkovinová zmes (mliečne bielkoviny, sójové bielkoviny); paradajkový prášok (13,9%); zahusťovadlá: tapiokový škrob, guma guar, xantán, alginát sodný, modifikovaná celulóza; dehydrovaná zelenina (sušená mrkva, cibuľový prášok, pórový prášok, zemiakový prášok, organický cesnakový prášok); farbivá: betanín, betakarotén; soľ; aróma (zeler); petržlenová vňať; regulátor kyslosti: uhličitany vápenaté; zmes vitamínov a minerálov (vápníkL-askorbát (vit. C), nikotínamid (vit. B3), DL-alfa-tokoferylacetát (vit. E), dpantothenát vápenatý (vit. B5), pyridoxín hydrochlorid (vit. B6), riboflavín ( vit. B2), tiamín hydrochlorid (vit. B1), retinylpalmitát (vit. A), kyselina pteroylmonoglutamová (vit. B9), D-biotín (vit. B7), kyanokobalamín (vit. B12)); látky zvýrazňujúce chuť a vôňu: inozinanu sodný, guanylanu sodný. Môže obsahovať stopy horčice a vajec.
Alergény:
mlieko, sója, zeler
Hodnotenie užívateľov
- dobra chut, da sa spravit s cuketovymi rezancami
- nechuti ako klasicka paradajkova ale da sa :)
Hľadám najvhodnejší program...
Anita (10 z 10) 14. 2. 2021