Omeleta s bylinkami
Kód: 11120017
Nízkoenergetická zmes na prípravu omelety s bylinkami so zníženým obsahom cukrov, tukov a zvýšeným obsahom bielkovín (60 %).
Výrobok určený pre proteínovú diétu (keto diétu), alebo ako doplnok bežnej stravy pre ľahšie udržanie váhy.
PRODUKT SA NEDÁ TERAZ ZAKÚPIŤ
Návod na prípravu:
Obsah sáčku vsypte do 100 ml studenej vody. Pretrepte v shakeri alebo v miske premiešajte metličkou, aby sa prášok s vodou spojil. Nechajte 1 minútu odstáť. Nalejte do misky alebo plytkého taniera a ohrievajte v mikrovlnnej rúre na najvyšší stupeň po dobu 2 minút. Na prípravu na panvici použite panvicu s nepriľnavým dnom s trochou oleja. Odstátu zmes vylejte na panvicu a opekajte z jednej strany po dobu cca 2 - 3 minút (pokiaľ zmes nestuhne).
Nutričné zloženie:
100 g | 25 g (jedna porcia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bielkoviny | 63,3 | g | 15,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuky | 13,3 | g | 3,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,4 | g | 1,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 7,3 | g | 1,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 3,3 | g | 0,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 402,0 | kcal | 101,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1694,0 | kJ | 423,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vláknina | 0,3 | g | 0,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soľ | 4,8 | g | 1,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamíny a minerály:
100 g | % DDD | 25 g (jedna porcia) | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín A | 416,0 | µg | 52,0 | % | 104 | µg | 13,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín E | 8,0 | mg | 67,0 | % | 2,0 | mg | 16,7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín C | 40,0 | mg | 49,0 | % | 10,0 | mg | 12,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B1 | 0,7 | mg | 60,8 | % | 0,2 | mg | 15,2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B2 | 2,5 | mg | 180,9 | % | 0,6 | mg | 45,2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B3 | 8,0 | mg | 50,0 | % | 2,0 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B6 | 0,9 | mg | 63,6 | % | 0,2 | mg | 15,9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 188,8 | µg | 94,4 | % | 47,2 | µg | 23,6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B12 | 4,4 | µg | 175,9 | % | 1,1 | µg | 44,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín D | 64,9 | µg | 129,9 | % | 16,2 | µg | 32,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina pantoténová | 5,5 | mg | 91,2 | % | 1,4 | mg | 22,8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sodík | 1914,0 | mg | 478,0 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vápnik | 206,0 | mg | 26,0 | % | 51,0 | mg | 6,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draslík | 552,0 | mg | 28,0 | % | 138,0 | mg | 7,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fosfor | 422,0 | mg | 60,0 | % | 106,0 | mg | 15,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn.: % DDD = doporučená denná dávka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zloženie:
Mliečne bielkoviny (emulgátor: sójové lecitíny), prášok z vajec, prášok z vaječných bielkov, maltodextrín, soľ, aróma, byliny 1% (petržlen, pažítka), vitamíny (C, E, A, B1, B2, B3, B5 , B6, B8, B9, B12), farbivo: riboflavín.
Alergény:
Mlieko, sója, vajcia. Môže obsahovať stopy lepku.
Hodnotenie užívateľov
Hľadám najvhodnejší program...